Conjunto conexión manguera
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca A-Redonda |
---|---|---|
CON-25-CA | 25 m/m | 44 × 1/6" |
CON-40-CA | 40 m/m | 55 × 1/6" |
CON-50-CA | 50 m/m | 70 × 1/6" |
Tuerca de oreja
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca A-Redonda |
---|---|---|
T-32 | 6 a 19 m/m | 32 × 1/8" |
T-44 | 25-30-32 m/m | 44 × 1/6" |
T-55 | 35-40 m/m | 55 × 1/6" |
T-70 | 50 m/m | 70 × 1/6" |
Enchufe para tuerca de oreja
Referencia | Ø Nominal Manguera | Conexiona con tuerca |
---|---|---|
E-6 | 6 m/m | T-32 |
E-9 | 9 m/m | T-32 |
E-15 | 15 m/m | T-32 |
E-19 | 19 m/m | T-32 |
E-25* | 25 m/m | T-44 |
E-30 | 30 m/m | T-44 |
E-32 | 32 m/m | T-44 |
E-35 | 35 m/m | T-55 |
E-40* | 40 m/m | T-55 |
E-50* | 50 m/m | T-70 |
*Con la denominación «CA» a continuación de la referencia, se suministrarán con garra para aro de seguridad.
Acoplamiento ligero
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca A-Redonda |
---|---|---|
CON-50-AL | 50 m/m | 70 × 1/6" |
Racor hexagonal doble
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | |
---|---|---|---|---|
A-Redonda | Tuerca | Enchufe | ||
R-32-32 | 6 a 19 m/m | 32×1/8" | T-32 | E-6 a E-19 |
R-44-44 | 25-30-32 m/m | 44×1/6" | T-44 | E-25 a E-32 |
R-55-55 | 35-40 m/m | 55×1/6" | T-55 | E-35 y E-40 |
R-70-70 | 50 m/m | 70×1/6" | T-70 | E-50 |
Racor hexagonal macho
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Gas | B-Redonda | Tuerca | Enchufe | ||
R-32-38 | 6 a 19 m/m | 3/8" | 32×1/8" | T-32 | E-6 a E-19 |
R-32-12 | 6 a 19 m/m | 1/2" | 32×1/8" | T-32 | E-6 a E-19 |
R-32-34 | 6 a 19 m/m | 3/4" | 32×1/8" | T-32 | E-6 a E-19 |
R-32-1 | 6 a 19 m/m | 1" | 32×1/8" | T-32 | E-6 a E-19 |
R-44-34 | 25-30-32 m/m | 3/4" | 44×1/6" | T-44 | E-25 a E-32 |
R-44-1 | 25-30-32 m/m | 1" | 44×1/6" | T-44 | E-25 a E-32 |
R-44-114 | 25-30-32 m/m | 1 1/4" | 44×1/6" | T-44 | E-25 a E-32 |
R-44-112 | 25-30-32 m/m | 1 1/2" | 44×1/6" | T-44 | E-25 a E-32 |
R-55-1 | 35-40 m/m | 1" | 55×1/6" | T-55 | E-35 a E-40 |
R-55-114 | 35-40 m/m | 1 1/4" | 55×1/6" | T-55 | E-35 a E-40 |
R-55-112 | 35-40 m/m | 1 1/2" | 55×1/6" | T-55 | E-35 a E-40 |
R-55-2 | 35-40 m/m | 2" | 55×1/6" | T-55 | E-35 a E-40 |
R-70-2 | 50 m/m | 2" | 70×1/6" | T-70 | E-50 |
Racor hexagonal macho-hembra
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Gas | B-Redonda | Tuerca | Enchufe | ||
R-32-12-H | 6 a 19 m/m | 1/2" | 32×1/8" | T-32 | E-6 a E-19 |
R-32-34-H | 6 a 19 m/m | 3/4" | 32×1/8" | T-32 | E-6 a E-19 |
R-32-1-H | 6 a 19 m/m | 1" | 32×1/8" | T-32 | E-6 a E-19 |
R-44-34-H | 25 a 32 m/m | 3/4" | 44×1/6" | T-44 | E-25 a E-32 |
R-44-1-H | 25 a 32 m/m | 1" | 44×1/6" | T-44 | E-25 a E-32 |
R-55-34-H | 35-40 m/m | 3/4" | 55×1/6" | T-55 | E-35 a E-40 |
Válvula para toma automática de aire
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Gas | B-Redonda | Tuerca | Enchufe | ||
VA-32 | 6 a 19 m/m | 1" | 32×1/8" | T-32 | E-6 a E-19 |
VA-44 | 25-30-32 m/m | 1 1/4" | 44×1/6" | T-44 | E-25 a E-32 |
Bifurcación en «T»
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con tuerca | |
---|---|---|---|---|
A-Redonda | B-Gas | |||
BT-32-34 | 6 a 19 m/m | 32×1/8" | 3/4" | T-32 |
BT-44-1 | 25-30-32 m/m | 44×1/6" | 1" | T-44 |
BT-44-34 | 25-30-32 m/m | 44×1/6" | 3/4" | T-44 |
BT-55-1 | 35-40 m/m | 55×1/6" | 1" | T-55 |
BT-55-114 | 35-40 m/m | 55×1/6" | 1 1/4" | T-55 |
BT-55-112 | 35-40 m/m | 55×1/6" | 1 1/2" | T-55 |
BT-70-1 | 50 m/m | 70×1/6" | 1" | T-70 |
BT-70-114 | 50 m/m | 70×1/6" | 1 1/4" | T-70 |
BT-70-112 | 50 m/m | 70×1/6" | 1 1/2" | T-70 |
Bifurcación en «Y» con una toma
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con tuerca | |
---|---|---|---|---|
A-Redonda | B-Gas | |||
BY-44-34 | 25-30-32 m/m | 44×1/6" | 3/4" | T-44 |
BY-44-1 | 25-30-32 m/m | 44×1/6" | 1" | T-44 |
BY-55-1 | 35-40 m/m | 55×1/6" | 1" | T-55 |
BY-55-114 | 35-40 m/m | 55×1/6" | 1 1/4" | T-55 |
BY-55-112 | 35-40 m/m | 55×1/6" | 1 1/2" | T-55 |
BY-70-1 | 50 m/m | 70×1/6" | 1" | T-70 |
BY-70-114 | 50 m/m | 70×1/6" | 1 1/4" | T-70 |
BY-70-112 | 50 m/m | 70×1/6" | 1 1/2" | T-70 |
Bifurcación en «Y» con dos tomas
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con Tuerca |
|
---|---|---|---|---|
A-Redonda | B-Gas | |||
BY-44-342 | 25-30-32 m/m | 44×1/6" | 3/4" | T-44 |
BY-44-1-1 | 25-30-32 m/m | 44×1/6" | 1" | T-44 |
BY-55-1-1 | 35-40 m/m | 55×1/6" | 1" | T-55 |
BY-70-1-1 | 50 m/m | 70×1/6" | 1" | T-70 |
Bifurcación en «Y» con derivación y toma
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con tuerca | |
---|---|---|---|---|
A-Redonda | B-Gas | |||
BY-7070-1 | 50 m/m | 70×1/6" | 1" | T-70 |
Bifurcación en «Y» con toma directa
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con Tuerca |
|
---|---|---|---|---|
Redonda | ||||
A | B | |||
BY-55M4044 | 35-40 m/m | 55×1/6" | 44×1/6" | T-55 |
T-44 |
Enchufe para tuerca de oreja
Referencia | Ø Nominal Manguera | Conexiona con tuerca |
---|---|---|
E-15-C | 15 m/m | T-34 |
E-19-C | 19 m/m | T-34 |
E-25-C | 25 m/m | T-1 |
Tuerca de oreja
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Gas |
---|---|---|
A | ||
T-1 | 25 m/m | 1" |
Racor hexagonal doble
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Gas | Conexiona con tuerca | |
---|---|---|---|---|
A | B | |||
R-38-38 | 15-19 m/m | 3/8" | 3/8" | -- |
R-12-12 | 15-19 m/m | 1/2" | 1/2" | -- |
R-34-34 | 15-19 m/m | 3/4" | 3/4" | T-34 |
R-1-1 | 25 m/m | 1" | 1" | T-1 |
R-1-34 | 15 a 19 m/m | 1" | 3/4" | T-1 y T-34 |
Racor hexagonal macho
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Gas | Conexiona con Tuerca |
|
---|---|---|---|---|
A | B | |||
R-34-38 | 15-19 m/m | 3/4" | 3/8" | T-34 |
R-34-12 | 15-19 m/m | 3/4" | 1/2" | T-34 |
Racor hexagonal macho-hembra
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Gas | Conexiona con Tuerca |
|
---|---|---|---|---|
A | B | |||
R-34-34-H | 15-19 m/m | 3/4" | 3/4" | T-34 |
R-34-1-H | 15-19 m/m | 1" | 3/4" | T-34 |
R-1-34-H | 25 m/m | 3/4" | 1" | T-1 |
Racor hexagonal con filtro
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Gas | Conexiona con Tuerca |
|
---|---|---|---|---|
A | B | |||
R-34-34-F | 15-19 m/m | 3/4" | 3/4" | T-34 |
R-34-1-F | 25 m/m | 3/4" | 1" | T-1 |
R-1-1-F | 25 m/m | 1" | 1" | T-1 |
Válvula para toma automática de aire
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Gas | Conexiona con tuerca |
---|---|---|---|
A-B | |||
VA-34 | 15-19 m/m | 3/4" | T-34 |
VA-1 | 25 m/m | 1" | T-1 |
Conjunto empalme A.P.
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
CON-TE-13 | 13 m/m |
CON-TE-16 | 16 m/m |
Tubo empalme A.P.
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
TE-13-AP | 13 m/m |
TE-16-AP | 16 m/m |
Alargador rígido A.P.
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
AR-13-AP | 13 m/m |
Descompresor A.P.
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
D-34-AP | 13 m/m |
Válvula de bola para A.P.
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Gas | B-Redonda | Tuerca | Enchufe | ||
VB-AP-A | 13-16 m/m | 3/4" | 32×1/8" | T-32-AP | E-13-AP-A E-16-AP-A |
VB-AP-T | 13-16 m/m | 3/4" | 32x1/8" | E-13-AP-T E-16-AP-T |
* Presión de prueba hidráulica: 250Kg/cm2
Racor hexagonal macho A.P. – Cono tipo «Turmag»
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Gas | B-Redonda | Tuerca | Enchufe | ||
R-32-12-T | 13-16 m/m | 1/2" | 32x1/8" | T-32-AP | E-13-AP-T |
R-32-34-T | 13-16 m/m | 3/4" | 32x1/8" | E-16-AP-T |
Tapón con cono tipo «Turmag»
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
TP-32-APT | 13-16 m/m |
Tapón con cono tipo «Hauhinco»
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
TP-32-APA | 13-16 m/m |
Bifurcación en «T» A.P. – Cono tipo «Hauhinco»
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Redonda | B-Gas | Tuerca | Enchufe | ||
BT-AP-A | 13-16 m/m | 32x1/8" | 3/4" | T-32-AP | E-13-AP-A E-16-AP-A |
Bifurcación en «T» A.P. – Cono tipo «Turmag»
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Redonda | B-Gas | Tuerca | Enchufe | ||
BT-AP-T | 13-16 m/m | 32x1/8" | 3/4" | T-32-AP | E-13-AP-T E-16-AP-T |
Abrazadera A.P.
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
A-13-AP | 13-16 m/m |
Racor hexagonal doble A.P. – Cono tipo «Hauhinco»
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | |
---|---|---|---|---|
A-Redonda | Tuerca | Enchufe | ||
R-32-32-A | 13-16 m/m | 32x1/8" | T-32-AP | E-13-AP-A E-16-AP-A |
Racor hexagonal macho A.P. – Cono tipo «Hauhinco»
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | ||
---|---|---|---|---|---|
A-Gas | B-Redonda | Tuerca | Enchufe | ||
R-32-12-A | 13-16 m/m | 1/2" | 32x1/8" | T-32-AP | E-13-AP-A |
R-32-34-A | 13-16 m/m | 3/4" | 32x1/8" | E-16-AP-A |
Racor hexagonal doble A.P. – Cono tipo «Turmag»
Referencia | Ø Nominal Manguera | Roscas | Conexiona con | |
---|---|---|---|---|
A-Redonda | Tuerca | Enchufe | ||
R-32-32-T | 13-16 m/m | 32x1/8" | T-32-AP | E-13-AP-T E-16-AP-T |
Conjunto conexión A.P.
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca A-Redonda |
Cono tipo |
---|---|---|---|
CON-13-T | 13 m/m | 32x1/8" | TURMAG |
CON-16-T | 16 m/m | 32x1/8" | TURMAG |
CON-13-T | 13 m/m | 32x1/8" | HAUHINCO |
CON-16-T | 16 m/m | 32x1/8" | HAUHINCO |
Enchufe para tuerca oreja A.P. «Hauhinco»
Referencia | Ø Nominal Manguera | Conexiona con tuerca | Cono tipo |
---|---|---|---|
E-13-AP-A | 13 m/m | T-32 | HAUHINCO |
E-16-AP-A | 16 m/m | T-32 |
Enchufe para tuerca oreja A.P. «Turmag»
Referencia | Ø Nominal Manguera | Conexiona con tuerca | Cono Tipo |
---|---|---|---|
E-13-AP-T | 13 m/m | T-32 | TURMANG |
E-16-AP-T | 16 m/m | T-32 |
Tuerca de oreja A.P.
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca A-Redonda |
---|---|---|
T-32-AP | 13-16 m/m | 32×1/8" |
Abrazadera
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
A-25* | 25 m/m |
A-40* | 40 m/m |
A-50* | 50 m/m |
A-60* | 60 m/m |
A-75* | 75 m/m |
A-80* | 80 m/m |
A-100* | 100 m/m |
* Con la denominación «G» a continuación de la referencia, se sumunistrarán con garra para aro de seguridad.
Inyector de aire
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Redonda |
---|---|---|
INYECTOR | 15-19 m/m | 32×1/8" |
Tubo empalme
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
TE-6 | 6 m/m |
TE-8 | 8 m/m |
TE-9 | 9 m/m |
TE-10 | 10 m/m |
TE-15 | 15 m/m |
TE-19 | 19 m/m |
TE-25* | 25 m/m |
TE-30 | 30 m/m |
TE-32 | 32 m/m |
TE-35 | 5 m/m |
TE-40 | 40 m/m |
TE-50* | 50 m/m |
TE-60* | 60 m/m |
TE-65 | 65 m/m |
TE-75 | 75 m/m |
TE-80 | 80 m/m |
TE-90 | 90 m/m |
TE-100 | 100 m/m |
TE-105 | 105 m/m |
TE-150 | 150 m/m |
* Con la denominación «CA» a continuación de la referencia, se sumunistrarán con aro de seguridad.
Tubo empalme bola
Referencia | Ø Nominal Manguera |
---|---|
TE-15-B | 15 m/m |
Bifurcación en «Y» enchufable
Referencia | Ø Nominal Manguera | Conexiona con Manguera |
|
---|---|---|---|
A | B | ||
Y-15-15 | 15 m/m | 15 | 15 |
Y-19-19 | 19 m/m | 19 | 19 |
Y-25-15 | 15-25 m/m | 25 | 15 |
Y-25-19 | 19-25 m/m | 25 | 19 |
Bifurcación en «Y» con derivaciones
Referencia | Ø Nominal Tubo | Rosca Gas | |
---|---|---|---|
A | B | ||
BY-3-211 | 3" | 2" | 1" |
BY-4-211 | 4" | 2" | 1" |
Distribuidor terminal con una salida
Referencia | Ø Nominal Tubo | Rosca |
---|---|---|
A-Gas | ||
DT-2-34 | 2" | 3/4" |
DT-2-1 | 2" | 1" |
Distribudor terminal con tres salidas
Referencia | Ø Nominal Tubo | Rosca Gas | |
---|---|---|---|
A | B | ||
DT-4-211 | 4" | 2" | 1" |
Bifurcación en «Y» hembra
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Gas | |
---|---|---|---|
A | B | ||
BY-34-34 H | 6 a 19 m/m | 3/4" | 3/4" |
BY-1-1-1 H | 25-30-32 m/m | 1" | 1" |
BY-2-1-1 H | 35-40-50 m/m | 1" | 2" |
Tobera
Referencia | Ø Nominal Tubo | Rosca |
---|---|---|
A-Gas | ||
TOB-50 | 2" | 1" |
TOB-100 | 4" | 1" |
TOB-150 | 6" | 1" |
Válvula de cierra esférico – macho
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Gas | Conexiona con | |
---|---|---|---|---|
Tuerca | Enchufe | |||
VB-34-G | 15-19 m/m | 3/4" | T-34 | E-15-C y E-19-C |
VB-34 | 15-19 m/m | 3/4" | T-34 | E-15-C y E-19-C |
VB-1 | 25-30-32 m/m | 1" | T-1 | E-25-C |
* Presión de prueba hidráulica: 30Kg/cm2
Válvula de cierra esférico – hembra
Referencia | Ø Nominal Manguera | Rosca Gas |
---|---|---|
VB-12-H | 15-19 m/m | 1/2" |
VB-34-H | 15-19 m/m | 3/4" |
VB-1-H | 25-30-32 m/m | 1" |
VB-112-H | 35-40 m/m | 1 1/2" |
VB-114-H | 35-40 m/m | 1 1/4" |
VB-2-H | 50 m/m | 2" |
* Presión de prueba hidráulica: 30Kg/cm2